Gelbe Karten - 2018/19
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Clemens Bloßfeld | 4 |
| 2 | Christian Lemmnit. | 3 |
| Sascha Lucas Wieden | 3 | |
| 4 | Michel Wiermann | 2 |
| Mohammad Albicho | 2 | |
| Sebastian Haufe | 2 | |
| 7 | Fahed Alfaraj | 1 |
| Mike Birkefeld | 1 | |
| Philipp Plato | 1 | |
| Sebastian Herold | 1 | |
| Tobias Bogemann | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdul Fahim Moham. | 1 |
| Patrick Tautrim | 1 | |
| Rene Böhme | 1 | |
