Gelbe Karten - 2016/17
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Raik Rothe | 14 |
| 2 | Christoph Lampe | 9 |
| Patrick Gräbe | 9 | |
| 4 | Mohammad Albicho | 8 |
| 5 | Christian Lemmnit. | 7 |
| David Pechara | 7 | |
| 7 | Adam Csak | 6 |
| 8 | Roger Krone | 5 |
| Unbekannt | 5 | |
| 10 | Christian Aschenbach | 4 |
| Daniel Prudlik | 4 | |
| 12 | Matthias Philipp | 2 |
| Michael Dietrich | 2 | |
| Steven Breßler | 2 | |
| Thomas Koralewski | 2 | |
| 16 | Dominik Lemmnitz-. | 1 |
| Matthias Senf | 1 | |
| Patrick Tautrim | 1 | |
| Rick Alfiado | 1 | |
| Sebastian Grimm | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Riccardo Schneider | 5 |
| 2 | Ibrahim Simo | 3 |
| Stefan Hesse | 3 | |
| 4 | Andreas Goldschmidt | 2 |
| Mathias Dietrich | 2 | |
| Patrick Tautrim | 2 | |
| Rick Alfiado | 2 | |
| 8 | Christian Ehring | 1 |
| Heiko Ziegelmann | 1 | |
| Henri Kreuzer | 1 | |
| Roger Krone | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
