Die meisten Spiele - 2017/18
| B-Jugend (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Farzad Miraye | 8 | 
| Farzid Zahedi | 8 | |
| Hamid Miraye | 8 | |
| Michael Krause | 8 | |
| Paul Hartung | 8 | |
| Paul Wedler | 8 | |
| 7 | Leonhard Rottschäfer | 7 | 
| Matthias Ezold | 7 | |
| 9 | Kevin Bojago | 6 | 
| Rogert Henza | 6 | |
| 11 | Tim Barth | 5 | 
| 12 | Josef Attila Somogyi | 4 | 
| Pascal Herker | 4 | |
| 14 | Lukas Schindler | 3 | 
| Max Knieriem | 3 | |
| Tamer Al Bakri | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 18 | Fabian Paschek | 1 | 
 
