Einwechslungen - 2017/18
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Barth | 4 |
| 2 | Josef Attila Somogyi | 2 |
| Leonhard Rottschäfer | 2 | |
| Matthias Ezold | 2 | |
| 5 | Lukas Schindler | 1 |
| Pascal Herker | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felizian Mylius | 3 |
| Max Schütze | 3 | |
| 3 | Bilal Celik | 2 |
| Christopher Bindig | 2 | |
| Lennox Becker | 2 | |
| Lenny Knopf | 2 | |
| 7 | Anton Röthel | 1 |
| Jaime Joel Heymer | 1 | |
| Jerome Lux | 1 | |
| Josef Attila Somogyi | 1 | |
| Kevin Bojago | 1 | |
| Michael Krause | 1 | |
| Muhedin Seciri | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Richard Aßmann | 4 |
| 2 | Niklas Sarin | 3 |
| 3 | Dennis Sebastian . | 2 |
| Joey Hartinger | 2 | |
| 5 | Leonard Erich Wie. | 1 |
