Die meisten Spiele - 2016/17
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Lemmnit. | 31 |
| 2 | Matthias Philipp | 30 |
| 3 | Christian Aschenbach | 29 |
| Raik Rothe | 29 | |
| 5 | Mohammad Albicho | 28 |
| 6 | Adam Csak | 27 |
| Unbekannt | 27 | |
| 8 | David Pechara | 26 |
| 9 | Patrick Gräbe | 24 |
| 10 | Roger Krone | 22 |
| 11 | Christoph Lampe | 21 |
| 12 | Daniel Prudlik | 20 |
| Michael Dietrich | 20 | |
| 14 | Dominik Lemmnitz-. | 13 |
| Rick Alfiado | 13 | |
| 16 | Sebastian Grimm | 11 |
| 17 | Steven Breßler | 10 |
| 18 | Matthias Senf | 9 |
| Thomas Koralewski | 9 | |
| 20 | Patrick Tautrim | 3 |
| 21 | Ehring Tobias | 2 |
| 22 | Julian Burghardt | 1 |
| Matthias Schulze | 1 | |
