Auswechslungen - 2016/17
| 1.Männer (Auswechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Christian Lemmnit. | 6 | 
| Unbekannt | 6 | |
| 3 | Christian Aschenbach | 5 | 
| David Pechara | 5 | |
| Raik Rothe | 5 | |
| 6 | Daniel Prudlik | 3 | 
| Dominik Lemmnitz-. | 3 | |
| Mohammad Albicho | 3 | |
| Sebastian Grimm | 3 | |
| Thomas Koralewski | 3 | |
| 11 | Adam Csak | 2 | 
| Michael Dietrich | 2 | |
| Rick Alfiado | 2 | |
| Roger Krone | 2 | |
| 15 | Christoph Lampe | 1 | 
| Matthias Senf | 1 | |
| Patrick Gräbe | 1 | |
| Steven Breßler | 1 | |
| 2.Männer (Auswechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Rick Alfiado | 4 | 
| Stefan Hesse | 4 | |
| 3 | Rene Wohlfahrt | 3 | 
| 4 | Christopher Stieber | 2 | 
| Ibrahim Simo | 2 | |
| Patrick Tautrim | 2 | |
| Riccardo Schneider | 2 | |
| 8 | Christian Ehring | 1 | 
| Ehring Tobias | 1 | |
| Henri Kreuzer | 1 | |
| Manuel Schmied | 1 | |
| Matthias Häckl | 1 | |
| Resat Gota | 1 | |
 
