Stephan Hans

     6
   
   Abwehr
   
   | Geburtstag: | 19.01.1990 | 
| im Verein seit: | 15.09.2017 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Männer | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 
  
  
  
  
  
  
