| Sa, 06.05.2017 12:30 | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II |  | : |  | Augsdorfer SVAugsdorfer S | 1 : 4 | |
| Sa, 06.05.2017 15:00 | SV Rot-Weiß PollebenSV Rot-Weiß |  | : |  | SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II | 0 : 5 | |
| Sa, 06.05.2017 15:00 | SV Blau-Weiß BornsteSV Blau-Weiß |  | : |  | SG Mansfelder GrundSG Mansfeld | 0 : 0 | |
| Sa, 06.05.2017 15:00 | BSC Blau-Weiß AhlsdoBSC Blau-Wei |  | : |  | Mansfelder SVMansfelder S | 2 : 1 | |
| So, 07.05.2017 14:00 | SV Rohnetal WolferstSV Rohnetal |  | : |  | VfB Tilleda-KyffhäusVfB Tilleda- | 5 : 0 | |
| So, 07.05.2017 14:00 | SV Merkur VolkstedtSV Volkstedt |  | : |  | SG Helmsdorf | 8 : 0 | |
| | SV Eintracht Quenste ist spielfrei |
| Sa, 13.05.2017 15:00 | SV Eintracht QuensteSV EintrQuen |  | : |  | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | 1 : 2 | |
| Sa, 13.05.2017 15:00 | Mansfelder SVMansfelder S |  | : |  | SG Mansfelder GrundSG Mansfeld | 1 : 4 | |
| Sa, 13.05.2017 15:00 | SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II |  | : |  | BSC Blau-Weiß AhlsdoBSC Blau-Wei | 4 : 1 | |
| So, 14.05.2017 14:00 | SV Rohnetal WolferstSV Rohnetal |  | : |  | SV Blau-Weiß BornsteSV Blau-Weiß | 6 : 3 | |
| So, 14.05.2017 14:00 | SG Helmsdorf |  | : |  | SV Rot-Weiß PollebenSV Rot-Weiß | 3 : 0 | |
| So, 14.05.2017 14:00 | Augsdorfer SVAugsdorfer S |  | : |  | SV Merkur VolkstedtSV Volkstedt | 4 : 3 | |
| | VfB Tilleda-Kyffhäus ist spielfrei |