BuSG Aufbau Eisleben e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 14.08.2016, 1SG Helmsdorf:Mansfelder SVMansfelder S0 : 2 
2Sa, 27.08.2016, 2SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II:SG Helmsdorf5 : 0 
3Sa, 10.09.2016, 3SV Blau-Weiß BornsteSV Blau-Weiß:SG Helmsdorf5 : 3 
4So, 18.09.2016, 4SG Helmsdorf:Augsdorfer SVAugsdorfer S0 : 6 
5Sa, 24.09.2016, 5SV Eintracht QuensteSV EintrQuen:SG Helmsdorf1 : 2 
6Sa, 01.10.2016, 6SG Helmsdorf:VfB Tilleda-KyffhäusVfB Tilleda-2 : 1 
7So, 16.10.2016, 7SV Rohnetal WolferstSV Rohnetal:SG Helmsdorf3 : 3 
9Sa, 29.10.2016, 9SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II:SG Helmsdorf2 : 2
10So, 06.11.2016, 10SG Helmsdorf:SV Merkur VolkstedtSV Volkstedt1 : 2 
11Sa, 19.11.2016, 11SG Mansfelder GrundSG Mansfeld:SG Helmsdorf5 : 1 
11Sa, 19.11.2016, 11SV Rot-Weiß PollebenSV Rot-Weiß:SG Helmsdorf3 : 6 
12Sa, 26.11.2016, 12SG Helmsdorf:BSC Blau-Weiß AhlsdoBSC Blau-Wei4 : 3 
13Sa, 03.12.2016, 13SG Mansfelder GrundSG Mansfeld:SG Helmsdorf6 : 0 
15Sa, 04.03.2017, 15SG Helmsdorf:SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II1 : 5 
16Sa, 11.03.2017, 16SG Helmsdorf:SV Blau-Weiß BornsteSV Blau-Weiß3 : 1 
17So, 19.03.2017, 17Augsdorfer SVAugsdorfer S:SG Helmsdorf5 : 2 
18Sa, 25.03.2017, 18SG Helmsdorf:SV Eintracht QuensteSV EintrQuen1 : 1 
19Sa, 01.04.2017, 19VfB Tilleda-KyffhäusVfB Tilleda-:SG Helmsdorf6 : 1 
20Sa, 08.04.2017, 20SG Helmsdorf:SV Rohnetal WolferstSV Rohnetal1 : 8 
14Sa, 15.04.2017, 14Mansfelder SVMansfelder S:SG Helmsdorf1 : 1 
22Sa, 29.04.2017, 22SG Helmsdorf:SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II3 : 4 
23So, 07.05.2017, 23SV Merkur VolkstedtSV Volkstedt:SG Helmsdorf8 : 0 
24So, 14.05.2017, 24SG Helmsdorf:SV Rot-Weiß PollebenSV Rot-Weiß3 : 0 
25Sa, 20.05.2017, 25BSC Blau-Weiß AhlsdoBSC Blau-Wei:SG Helmsdorf6 : 0 
26Sa, 27.05.2017, 26SG Helmsdorf:SG Mansfelder GrundSG Mansfeld2 : 4 

Tabelle

1. SG Mansfelder Grund 24   20 1 3     81 : 22   +59   61
2. SV Romonta 90 Stedte II 23   17 2 4     84 : 40   +44   53
3. Augsdorfer SV (N) 24   14 5 5     86 : 42   +44   47
4. SV Merkur Volkstedt 23   13 4 6     82 : 40   +42   43
5. Mansfelder SV 23   12 5 6     56 : 29   +27   41
6. SV Rohnetal Wolferst 24   9 6 9     67 : 64   +3   33
7. SV Eintracht Quenste (A) 24   9 6 9     53 : 54   -1   33
8. SG Osterh./Aufbau II 24   7 6 11     52 : 68   -16   27
9. BSC Blau-Weiß Ahlsdo 24   8 3 13     42 : 66   -24   27
10. SV Blau-Weiß Bornste 24   4 10 10     29 : 42   -13   22
11. VfB Tilleda-Kyffhäus (N) 24   7 1 16     37 : 80   -43   22
12. SG Helmsdorf 25   6 4 15     42 : 93   -51   22
13. SV Rot-Weiß Polleben 24   1 3 20     22 : 93   -71   6

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen SV Rot-Weiß Polleben

(A)  6 : 3 gegen SV Rot-Weiß Polleben


Höchster Niederlage

(H)  1 : 8 gegen SV Rohnetal Wolferst

(A)  0 : 8 gegen SV Merkur Volkstedt


Bisherige Ergebnisse gegen BuSG Aufbau Eisleben e.V.

2016/2017 9.STSa, 29.10.2016, 9.STSG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II:SG Helmsdorf2 : 2
  22.STSa, 29.04.2017, 22.STSG Helmsdorf:SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II3 : 4